Documente - Tipuri de documente
Introducerea documentelor: factura, bonul de consum, nota de recepţie.
Prezentarea tipurilor de documente
În aplicaţia „Gestiune” este posibil emiterea - introducerea a mai multor tipuri de documente cum ar fi de exemplu factura, bonul de consum, nota de recepţie, etc.
Este important de ştiut cazurile când se emit diferite documente şi procesul de emitere. În continuare sunt prezentate documentele de bază.
FACT_UTIL - Factură furnizor servicii, NIRMAB recepţie produse
Documentul FACT_UTIL se foloseşte în cazul în care trebuie introdus în sistem o factură furnizor de cheltuieli, adică înregistrarea articolelor care nu figurează în stoc, cum sunt de exemplu: abonamentul telefon, energie electrică, etc.
Documentul NIRMAB se foloseşte pentru a face recepţia produselor cu stoc.
Paşii de completare a documentelor FACT_UTIL, NIRMAB sunt:
- Selectarea gestiunii (în care va fi înregistrat documentul)
- Selectarea tipului de document NIRS sau NIR din lista derulantă corespondentă
- Selectarea balanței în care va fi contabilizat documentul
- Apăsarea butonului Adăugare după care se deschide fereastra „Adăugare factură furnizor”.
Completarea capului de document
| Denumire casetă | Explicaţii |
|---|---|
| Nr. Document | Numărul documentului este generat automat, dar poate fi modificat. |
| Data | Completată automat cu data curentă, poate fi modificată. |
| Document original / Nr / Data | Datele existente pe factura furnizorului (ex: factura Distrigaz). |
| Firma | Selectarea furnizorului din listă sau adăugarea unuia nou din nomenclator. |
| Scadenţă | Data scadenţei plăţii, calculată automat după numărul zilelor. |
| Observaţii | Observaţii legate de firmă, cu posibilitate de selectare dintr-un nomenclator predefinit. |
| Balanța | Completată automat conform tipului documentului ales, se poate modifica. |
Adăugarea articolelor achiziţionate
| Câmp | Explicaţii |
|---|---|
| Cod/denumire articol | Selectarea articolului din listă sau din nomenclator. |
| Tip articol | Completat automat după selectarea codului, dar poate fi modificat. |
| Cota TVA | Preluată din nomenclatorul produselor. |
| Preţ intrare / gest | Preţul de achiziţie; TVA se adaugă automat. |
| Cantitate | Cantitatea achiziţionată. |
| Valoare | Calculată automat. |
| Valoare cu TVA | Valoarea totală a articolului cu TVA. |
| Date bugetare | Completate automat (CSC, CB, AA) conform nomenclatorului. |
După crearea documentului, pentru salvare se apasă Ieşire și se confirmă cu Yes. Pentru abandon, se apasă No.
BCMAB
Acest tip de document este creat pentru înregistrarea consumului de materiale din buget.
Paşii de completare a bonului de consum sunt:
- Selectarea gestiunii (cea care emite documentul)
- Selectarea tipului de document BCMAB din lista derulantă
- Selectarea balanței
- Apăsarea butonului Adăugare pentru deschiderea ferestrei de document nou
Completarea capului de document
| Denumire casetă | Explicaţii |
|---|---|
| Nr. Document | Numărul documentului este generat automat. |
| Data | Completată automat cu data curentă, dar poate fi modificată. |
| Document original / Nr / Data | Completate automat pentru bonurile de consum. |
| Scadenţă | Data scadenţei, calculată automat după numărul zilelor. |
| Observaţii | Observaţii referitoare la firmă, cu opţiune de selectare din nomenclator. |
Adăugarea articolelor consumate
| Câmp | Explicaţii |
|---|---|
| Cod/denumire articol | Se selectează din listă sau din nomenclator, afişând doar articolele din stoc. |
| Tip articol | Completat automat după selectarea codului articolului. |
| Cantitate | Cantitatea consumată din articolul selectat. |
| Preţ gestiune | Preţul de gestiune preluat automat. |
| Valoare | Calculată automat pe baza cantităţii. |
| Date bugetare | Completate automat în funcție de stoc. |
Articolele adăugate pot fi modificate sau şterse prin butoanele corespunzătoare. La final, salvarea se face cu Ieşire și confirmare Yes.